GOLD $
3,875.20
H-4,021.90
L-3,870.15
SILVER $
49.11
H-52.23
L-48.86
INR SPOT
94.94
H-95.28
L-94.92
| PRODUCT | BUY | SELL | HIGH | LOW | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD[RTGS]999[T+2]iMP | -- | 143,349 | 4,850 | 1,150 | BUY |
| SILVER 98[RTGS] | -- | 182,287 | 3,250 | -1,550 | BUY |
| SILVER.BAR 999.(RTGS)1.kg. | -- | 185,037 | 6,000 | 200 | BUY |
| GOLD999{R} IMP | 141,669 | 143,049 | 4,550 | 3,250 | BUY |
| SILVER 98 [R] | 180,906 | 183,587 | 4,550 | 2,000 | BUY |
| SILVER 999 1kg[BAR] SBL | 182,456 | 185,887 | 6,850 | 3,550 | BUY |
